「Commuter Line Garut」No.349 時刻表
駅名 | 着 |
発 |
GARUT |
|
1150 |
WANARAJA | 1205 | 1207 |
PASIRJENGKOL | 1215 | 1217 |
CUBATU | 1227 | 1234 |
LEUWINGOONG | 1238 | 1239 |
KARANGSARI | 1246 | 1248 |
LELES | 1255 | 1302 |
NAGREG | 1321 | 1323 |
CICALENGKA | 1337 | 1343 |
HAUPUGUR | 1349 | 1350 |
RANCAEKEK | 1357 | 1359 |
CIMEKAR | 1405 | 1406 |
GENEBAGE | 1411 | 1413 |
KIARACONDONG | 1421 | 1426 |
CIKUDAPATEUH | 1430 | 1431 |
BANDUNG | 1438 | 1451 |
CIROYOM | 1456 | 1458 |
CIMINDI | 1508 | 1510 |
CIMAHI | 1515 | 1517 |
GADOBANGKONG | 1521 | 1522 |
PADALARANG | 1528 | 1530 |
CILAME | 1541 | 1549 |
SASAKSAAT | 1600 | 1609 |
MASWATI | 1617 | 1619 |
RENDEH | 1626 | 1628 |
CIKADONGDONG | 1634 | 1636 |
PLERED | 1652 | 1703 |
SUKATANI | 1710 | 1712 |
CIGANEA | 1723 | 1725 |
PURWAKARTA | 1735 | |
戻る